点击隐藏登陆框
travian
265G首页|专题首页|新闻公告|新手指南|经验心得|心情故事|游戏截图|常见问题|专题论坛
Travian资源成本

作者:ibenny来源:互联网时间:2008-09-03

游戏内共有四种资源, 分别是木材, 泥土, 钢铁, 及谷物. 不论是建筑物, 或是部队, 甚至乎资源本身都需要足够的材料才能够开发与升级. 所以话, 良好的经济组合是一个成功国家必须要有的.

在游戏初期, 最重要的是建造一个稳健的经济社区.

进入游戏後, 你会看到一个蜂巢型状的村庄资源图, 18幅可开发的资源包括有:

- 伐木场 (woodcutter)

- 泥坑 (clay pit)

- 铁矿场 (iron mine)

- 农场 (crop farm)

你可以随意选择你想开发的资源, 按入去会有有关资源的开发成本及时间.

首先, 我们介绍所有资源每升级数时, 所带来的好处. 资源最高只有 level 10.

Level 1 生产力上升 3 点, 至 5

Level 2 生产力上升 4 点, 至 9

Level 3 生产力上升 6 点, 至 15

Level 4 生产力上升 7 点, 至 22

Level 5 生产力上升 11 点, 至 33

Level 6 生产力上升 17 点, 至 50

Level 7 生产力上升 20 点, 至 70

Level 8 生产力上升 30 点, 至 100

Level 9 生产力上升 45 点, 至 145

Level 10 生产力上升 55 点, 至 200

而每种资源的升级成本如下:

| 木材 Wood |

Level 1  40 |  100 |  50 |  60 |  2 |  ?

Level 2  65 |  165 |  85 |  100 |  1 |  ?

Level 3  110 |  280 |  140 |  165 |  1 |  ?

Level 4  185 |  465 |  235 |  280 |  1 |  ?

Level 5  310 |  780 |  390 |  465 |  1 |  ?

Level 6  520 |  1300 |  650 |  780 |  2 |  ?

Level 7  870 |  2170 |  1085 |  1300 |  2 |  ?

Level 8  1450 |  3625 |  1810 |  2175 |  2 |  ?

Level 9  2420 |  6050 |  3025 |  3630 |  2 |  ?

Level 10  4040 |  10105 |  5050 |  6060 |  2 |  ?

| 泥土 Clay |

Level 1  80 |  40 |  80 |  50 |  2 |  ?

Level 2  135 |  65 |  135 |  85 |  1 |  ?

Level 3  225 |  110 |  225 |  140 |  1 |  ?

Level 4  375 |  185 |  375 |  235 |  1 |  ?

Level 5  620 |  310 |  620 |  390 |  1 |  ?

Level 6  1040 |  520 |  1040 |  650 |  2 |  ?

Level 7  1735|  870 |  1735 |  1085 |  2 |  ?

Level 8  2900 |  1450 |  2900 |  1810 |  2 |  ?

Level 9  4840 |  2420 |  4840 |  3025 |  2 |  ?

Level 10  8080 |  4040 |  8080 |  5050 |  2 |  ?

| 钢铁 Iron |

Level 1  100 |  80 |  30 |  60 |  3 |  ?

Level 2  165 |  135 |  50 |  100 |  2 |  ?

Level 3  280 |  225 |  85 |  165 |  2 |  ?

Level 4  465 |  375 |  140 |  280 |  2 |  ?

Level 5  780 |  620 |  235 |  465 |  2 |  ?

Level 6  1300 |  1040 |  390 |  780 |  2 |  ?

Level 7  2170 |  1735 |  650 |  1300 |  2 |  ?

Level 8  3625 |  2900 |  1085 |  2175 |  2 |  ?

Level 9  6050 |  4840 |  1815 |  3630 |  2 |  ?

Level 10  10105 |  8080 |  3030 |  6060 |  2 |  ?

| 谷物 Crop |

Level 1  70 |  90 |  70 |  20 |  0 |  ?

Level 2  115 |  150 |  115 |  35 |  0 |  ?

Level 3  195 |  250 |  195 |  55 |  0 |  ?

Level 4  325 |  420 |  325 |  95 |  0 |  ?

Level 5  545 |  700 |  545 |  155 |  0 |  ?

Level 6  910 |  1170 |  910 |  260 |  1 |  ?

Level 7  1520 |  1950 |  1520 |  435 |  1 |  ?

Level 8  2535 |  3260 |  2535 |  725 |  1 |  ?

Level 9  4235 |  5445 |  4235 |  1210 |  1 |  ?

Level 10  7070 |  9095 |  7070 |  2020 |  1 |  ?

除了上述的资源开发成本之外, 还有一些资料建筑物会令生产力增加.

Resource Buildings

| 面粉厂 Flour Mill |

面粉厂是当你其中一幅农田到达 level 5 及谷仓 level 3 时, 用来增加谷物生产的.

每一级面粉厂会将谷物产量提升 5%, 总共有 5 级, 即最多有 25% 谷物增加.

Level 1  500 |  440 |  380 |  1240 |  3 |  ?

Level 2  900 |  790 |  685 |  2230 |  2 |  ?

Level 3  1620 |  1425 |  1230 |  4020 |  2 |  ?

Level 4  2915 |  2565 |  2215 |  7230 |  2 |  ?

Level 5  5250 |  4620 |  3990 |  13015 |  2 |  ?

兴建基本要求: 农场 level 5, 谷仓 level 3.

| 锯木厂 Sawmill |

锯木厂是後期用来增加木材生产的.

每一级锯木厂会将木材产量提升 5%, 总共有 5 级, 即最多有 25% 木材增加.

Level 1  520 |  380 |  290 |  90 |  4 |  ?

Level 2  935 |  685 |  520 |  160 |  2 |  ?

Level 3  1685 |  1230 |  940 |  290 |  2 |  ?

Level 4  3035 |  2215 |  1690 |  525 |  2 |  ?

Level 5  5460 |  3990 |  3045 |  945 |  2 |  ?

兴建基本要求: 伐木场 level 10.

| 砖厂 Brickyard |

砖厂是後期用来增加泥土生产的.

每一级砖厂会将泥土产量提升 5%, 总共有 5 级, 即最多有 25% 泥土增加.

Level 1  440 |  480 |  320 |  50 |  3 |  ?

Level 2  790 |  865 |  575 |  90 |  2 |  ?

Level 3  1425 |  1555 |  1035 |  160 |  2 |  ?

Level 4  2565 |  2800 |  1865 |  290 |  2 |  ?

Level 5  4620 |  5040 |  3360 |  525 |  2 |  ?

兴建基本要求: 泥坑 level 10.

| 钢铁铸造厂 Iron Foundry |

钢铁铸造厂是後期用来增加钢铁生产的.

每一级钢铁铸造厂会将钢铁产量提升 5%, 总共有 5 级, 即最多有 25% 钢铁增加.

Level 1  200 |  450 |  510 |  120 |  6 |  ?

Level 2  360 |  810 |  920 |  215 |  3 |  ?

Level 3  650 |  1460 |  1650 |  390 |  3 |  ?

Level 4  1165 |  2625 |  2975 |  700 |  3 |  ?

Level 5  2100 |  4725 |  5355 |  1260 |  3 |  ?

兴建基本要求: 铁矿场 level 10.

| 面包店 Bakery |

面包店是继面粉厂之後又一样用来增加谷物生产的.

每一级面包店会将谷物产量提升 5%, 总共有 5 级, 即最多有 25% 谷物增加.

Level 1  1200 |  1480 |  870 |  1600 |  4 |  ?

Level 2  2160 |  2665 |  1565 |  2880 |  2 |  ?

Level 3  3890 |  4795 |  2820 |  5185 |  2 |  ?

Level 4  7000 |  8630 |  5075 |  9330 |  2 |  ?

Level 5  12595 |  15535 |  9135 |  16795 |  2 |  ?

兴建基本要求: 农场 Level 10, 面粉厂 level 5.


责任编辑:小雪


END

我顶

上一篇:没有了

下一篇:没有了

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站通用网址:网页游戏    如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com

Copyright © 2006-2008 265g.com    粤ICP备07039898号