作者:水份来源:互联网时间:2008-08-19
Bakery 面包房
Level CP Increase
1 1200 1480 870 1600 4 1 5%
2 2160 2665 1565 2880 2 1 10%
3 3890 4795 2820 5185 2 2 15%
4 7000 8630 5075 9330 2 2 20%
5 12595 15535 9135 16795 2 2 25%
Sum 26845 33105 19465 35790 12
Brickyard 黏土厂
Level CP Increase
1 440 480 320 50 3 1 5%
2 790 865 575 90 2 1 10%
3 1425 1555 1035 160 2 2 15%
4 2565 2800 1865 290 2 2 20%
5 4620 5040 3360 525 2 2 25%
Sum 9840 10740 7155 1115 11
Clay Pit 黏土矿
Level CP Production
1 80 40 80 50 2 1 5
2 135 65 135 85 1 1 9
3 225 110 225 140 1 2 15
4 375 185 375 235 1 2 22
5 620 310 620 390 1 2 33
6 1040 520 1040 650 2 3 50
7 1735 870 1735 1085 2 4 70
8 2900 1450 2900 1810 2 4 100
9 4840 2420 4840 3025 2 5 145
10 8080 4040 8080 5050 2 6 200
Sum 20030 10010 20030 12520 16
Cropland 农场
Level CP Production
1 70 90 70 20 0 1 5
2 115 150 115 35 0 1 9
3 195 250 195 55 0 2 15
4 325 420 325 95 0 2 22
5 545 700 545 155 0 2 33
6 910 1170 910 260 1 3 50
7 1520 1950 1520 435 1 4 70
8 2535 3260 2535 725 1 4 100
9 4235 5445 4235 1210 1 5 145
10 7070 9095 7070 2020 1 6 200
Sum 17520 22530 17520 5010 5
Grain Mill 磨坊
Level CP Increase
1 500 440 380 1240 3 1 5%
2 900 790 685 2230 2 1 10%
3 1620 1425 1230 4020 2 2 15%
4 2915 2565 2215 7230 2 2 20%
5 5250 4620 3990 13015 2 2 25%
Sum 11185 9840 8500 27735 11
Granary 粮仓
Level CP Capacity
1 80 100 70 20 1 1 1 200
2 100 130 90 25 1 1 1 700
3 130 165 115 35 1 2 2 300
4 170 210 145 40 1 2 3 100
5 215 270 190 55 1 2 4 000
6 275 345 240 70 1 3 5 000
7 350 440 310 90 1 4 6 300
8 450 565 395 115 1 4 7 800
9 575 720 505 145 1 5 9 600
10 740 920 645 185 1 6 11 800
11 945 1180 825 235 2 7 14 400
12 1210 1510 1060 300 2 9 17 600
13 1545 1935 1355 385 2 11 21 400
14 1980 2475 1735 495 2 13 25 900
15 2535 3170 2220 635 2 15 31 300
16 3245 4055 2840 810 2 18 37 900
17 4155 5190 3635 1040 2 22 45 700
18 5315 6645 4650 1330 2 27 55 100
19 6805 8505 5955 1700 2 32 66 400
20 8710 10890 7620 2180 2 38 80 000
Sum 39530 49420 34600 9890 30
Iron Foundry 铸鉄厂
Level CP Increase
1 200 450 510 120 6 1 5%
2 360 810 920 215 3 1 10%
3 650 1460 1650 390 3 2 15%
4 1165 2625 2975 700 3 2 20%
5 2100 4725 5355 1260 3 2 25%
Sum 4475 10070 11410 2685 18
Iron Mine 鉄矿
Level CP Production
1 100 80 30 60 3 1 5
2 165 135 50 100 2 1 9
3 280 225 85 165 2 2 15
4 465 375 140 280 2 2 22
5 780 620 235 465 2 2 33
6 1300 1040 390 780 2 3 50
7 2170 1735 650 1 300 2 4 70
8 3625 2900 1085 2 175 2 4 100
9 6050 4840 1815 3 630 2 5 145
10 10105 8080 3030 6060 2 6 200
Sum 25040 20030 7510 15015 21
Saw Mill 锯木厂
Level CP Increase
1 520 380 290 90 4 1 5%
2 935 685 520 160 2 1 10%
3 1685 1230 940 290 2 2 15%
4 3035 2215 1690 525 2 2 20%
5 5460 3990 3045 945 2 2 25%
Sum 11635 8500 6485 2010 12
Warehouse 仓库
Level CP Capacity
1 130 160 90 40 1 1 1 200
2 165 205 115 50 1 1 1 700
3 215 260 145 65 1 2 2 300
4 275 335 190 85 1 2 3 100
5 350 430 240 105 1 2 4 000
6 445 550 310 135 1 3 5 000
7 570 705 395 175 1 4 6 300
8 730 900 505 225 1 4 7 800
9 935 1155 650 290 1 5 9 600
10 1200 1475 830 370 1 6 11 800
11 1535 1890 1065 470 2 7 14 400
12 1965 2420 1360 605 2 9 17 600
13 2515 3095 1740 775 2 11 21 400
14 3220 3960 2230 990 2 13 25 900
15 4120 5070 2850 1270 2 15 31 300
16 5275 6490 3650 1625 2 18 37 900
17 6750 8310 4675 2075 2 22 45 700
18 8640 10635 5980 2660 2 27 55 100
19 11060 13610 7655 3405 2 32 66 400
20 14155 17420 9800 4355 2 38 80 000
Sum 64250 79075 44475 19770 30
Wood Cutter 林场
Level CP Production
1 40 100 50 60 2 1 5
2 65 165 85 100 1 1 9
3 110 280 140 165 1 2 15
4 185 465 235 280 1 2 22
5 310 780 390 465 1 2 33
6 520 1300 650 780 2 3 50
7 870 2170 1085 1300 2 4 70
8 1450 3625 1810 2175 2 4 100
9 2420 6050 3025 3630 2 5 145
10 4040 10105 5050 6060 2 6 200
Sum 10010 25040 12520 15015 16
责任编辑:小雪
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
本站通用网址:网页游戏 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com
Copyright © 2006-2008 265g.com 粤ICP备07039898号