点击隐藏登陆框
travian
265G首页|专题首页|新闻公告|新手指南|经验心得|心情故事|游戏截图|常见问题|专题论坛
Travian基础建筑时间表

作者:水份来源:互联网时间:2008-08-16

基础建筑等相关升级数据表

Brewery 酿酒场

Level      CP

1 1200 1400 1050 2200 6 1

2 1535 1790 1345 2815 3 1

3 1965 2295 1720 3605 3 2

4 2515 2935 2200 4615 3 2

5 3220 3760 2820 5905 3 2

6 4125 4810 3610 7560 4 3

7 5280 6155 4620 9675 4 4

8 6755 7880 5910 12385 4 4

9 8645 10090 7565 15855 4 5

10 11070 12915 9685 20290 4 6

11 14165 16530 12395 25975 4 7

12 18135 21155 15865 33245 4 9

13 23210 27080 20310 42555 4 11

14 29710 34660 25995 54470 4 13

15 38030 44370 33275 69720 4 15

16 48680 56790 42595 89245 5 18

17 62310 72690 54520 114230 5 22

18 79755 93045 69785 146215 5 27

19 102085 119100 89325 187155 5 32

20 130670 152445 114335 239560 5 38

Sum 593060 691895 518925 1087275 83

Cranny 山洞

Level      CP Capacity

1 40 50 30 10 0 1 100

2 50 65 40 15 0 1 130

3 65 80 50 15 0 2 170

4 85 105 65 20 0 2 220

5 105 135 80 25 0 2 280

6 135 170 105 35 1 3 360

7 175 220 130 45 1 4 460

8 225 280 170 55 1 4 600

9 290 360 215 70 1 5 770

10 370 460 275 90 1 6 1000

Sum 1540 1925 1160 380 5

Embassy 大使馆

Level      CP Members

1 180 130 150 80 3 5 0

2 230 165 190 100 2 6 0

3 295 215 245 130 2 7 9

4 375 275 315 170 2 8 12

5 485 350 405 215 2 10 15

6 620 445 515 275 2 12 18

7 790 570 660 350 2 14 21

8 1015 730 845 450 2 17 24

9 1295 935 1080 575 2 21 27

10 1660 1200 1385 740 2 25 30

11 2125 1535 1770 945 3 30 33

12 2720 1965 2265 1210 3 36 36

13 3480 2515 2900 1545 3 43 39

14 4455 3220 3715 1980 3 51 42

15 5705 4120 4755 2535 3 62 45

16 7300 5275 6085 3245 3 74 48

17 9345 6750 7790 4155 3 89 51

18 11965 8640 9970 5315 3 106 54

19 15315 11060 12760 6805 3 128 57

20 19600 14155 16335 8710 3 153 60

Sum 88955 64250 74135 39530 51

Main Building (MB) 中心大楼

Level      CP Constructiontimes

1 70 40 60 20 2 2 100%

2 90 50 75 25 1 3 96%

3 115 65 100 35 1 3 93%

4 145 85 125 40 1 4 90%

5 190 105 160 55 1 5 86%

6 240 135 205 70 2 6 83%

7 310 175 265 90 2 7 80%

8 395 225 340 115 2 9 77%

9 505 290 430 145 2 10 75%

10 645 370 555 185 2 12 72%

11 825 470 710 235 2 15 69%

12 1060 605 905 300 2 18 67%

13 1355 775 1160 385 2 21 64%

14 1735 990 1485 495 2 26 62%

15 2220 1270 1900 635 2 31 60%

16 2840 1625 2435 810 3 37 58%

17 3635 2075 3115 1040 3 44 56%

18 4650 2660 3990 1330 3 53 54%

19 5955 3405 5105 1700 3 64 52%

20 7620 4355 6535 2180 3 77 50%

Sum 34600 19770 29655 9890 41

Market Place 市场

Level      CP Merchants

1 80 70 120 70 4 4 1

2 100 90 155 90 2 4 2

3 130 115 195 115 2 5 3

4 170 145 250 145 2 6 4

5 215 190 320 190 2 7 5

6 275 240 410 240 3 9 6

7 350 310 530 310 3 11 7

8 450 395 675 395 3 13 8

9 575 505 865 505 3 15 9

10 740 645 1105 645 3 19 10

11 945 825 1415 825 3 22 11

12 1210 1060 1815 1060 3 27 12

13 1545 1355 2320 1355 3 32 13

14 1980 1735 2970 1735 3 39 14

15 2535 2220 3805 2220 3 46 15

16 3245 2840 4870 2840 4 55 16

17 4155 3635 6230 3635 4 67 17

18 5315 4650 7975 4650 4 80 18

19 6805 5955 10210 5955 4 96 19

20 8710 7620 13065 7620 4 115 20

Sum 39530 34600 59300 34600 62

Palace 皇宫

Level      CP

1 550 800 750 250 1 6

2 705 1025 960 320 1 7

3 900 1310 1230 410 1 9

4 1155 1680 1575 525 1 10

5 1475 2145 2015 670 1 12

6 1890 2750 2575 860 1 15

7 2420 3520 3300 1100 1 18

8 3095 4505 4220 1405 1 21

9 3965 5765 5405 1800 1 26

10 5075 7380 6920 2305 1 31

11 6495 9445 8855 2950 2 37

12 8310 12090 11335 3780 2 45

13 10640 15475 14505 4835 2 53

14 13615 19805 18570 6190 2 64

15 17430 25355 23770 7925 2 77

16 22310 32450 30425 10140 2 92

17 28560 41540 38940 12980 2 111

18 36555 53170 49845 16615 2 133

19 46790 68055 63805 21270 2 160

20 59890 87110 81670 27225 2 192

Sum 271825 395375 370670 123555 30

level    高卢研究费用

10/15/20  拓荒者 5500 7000 5300 4900 1

10/15/20  首领 30750 45400 31000 37500

level       罗马

10/15/20  Settler 5800 5300 7200 5500 1

10/15/20  Senator 30750 27200 45000 37500 4

level       日尔曼

10/15/20  Settler 7200 5500 5800 6500 1

10/15/20  Chief 35500 26600 25000 27200 4

Residence 行宫

Level      CP

1 580 460 350 180 1 2

2 740 590 450 230 1 3

3 950 755 575 295 1 3

4 1215 965 735 375 1 4

5 1555 1235 940 485 1 5

6 1995 1580 1205 620 1 6

7 2550 2025 1540 790 1 7

8 3265 2590 1970 1015 1 9

9 4180 3315 2520 1295 1 10

10 5350 4245 3230 1660 1 12

11 6845 5430 4130 2125 2 15

12 8765 6950 5290 2720 2 18

13 11220 8900 6770 3480 2 21

14 14360 11390 8665 4455 2 26

15 18380 14580 11090 5705 2 31

16 23530 18660 14200 7300 2 37

17 30115 23885 18175 9345 2 44

18 38550 30570 23260 11965 2 53

19 49340 39130 29775 15315 2 64

20 63155 50090 38110 19600 2 77

Sum 286640 227345 172980 88 955 30

level    高卢研究费用

10/15/20  拓荒者 5500 7000 5300 4900 1

10/15/20  首领 30750 45400 31000 37500

level       罗马

10/15/20  Settler 5800 5300 7200 5500 1

10/15/20  Senator 30750 27200 45000 37500 4

level       日尔曼

10/15/20  Settler 7200 5500 5800 6500 1

10/15/20  Chief 35500 26600 25000 27200 4

Stonemasion 炼石场

Level      CP Durability

1 155 130 125 70 2 1 110%

2 200 165 160 90 1 1 120%

3 255 215 205 115 1 2 130%

4 325 275 260 145 1 2 140%

5 415 350 335 190 1 2 150%

6 535 445 430 240 2 3 160%

7 680 570 550 310 2 4 170%

8 875 730 705 395 2 4 180%

9 1115 935 900 505 2 5 190%

10 1430 1200 1155 645 2 6 200%

11 1830 1535 1475 825 2 7 210%

12 2340 1965 1890 1060 2 9 220%

13 3000 2515 2420 1355 2 11 230%

14 3840 3220 3095 1735 2 13 240%

15 4910 4120 3960 2220 2 15 250%

16 6290 5275 5070 2840 3 18 260%

17 8050 6750 6490 3635 3 22 270%

18 10300 8640 8310 4650 3 27 280%

19 13185 11060 10635 5955 3 32 290%

20 16880 14155 13610 7620 3 38 300%

Sum 76610 64250 61780 34 600 41

Town Hall 市镇厅

Level      CP

1 1250 1110 1260 600 4 6

2 1600 1420 1615 770 2 7

3 2050 1820 2065 985 2 9

4 2620 2330 2640 1260 2 10

5 3355 2980 3380 1610 2 12

6 4295 3815 4330 2060 3 15

7 5500 4880 5540 2640 3 18

8 7035 6250 7095 3380 3 21

9 9005 8000 9080 4325 3 26

10 11530 10240 11620 5535 3 31

11 14755 13105 14875 7085 3 37

12 18890 16775 19040 9065 3 45

13 24180 21470 24370 11605 3 53

14 30950 27480 31195 14855 3 64

15 39615 35175 39930 19015 3 77

16 50705 45025 51110 24340 4 92

17 64905 57635 65425 31155 4 111

18 83075 73770 83740 39875 4 133

19 106340 94430 107190 51040 4 160

20 136115 120870 137200 65335 4 192

Sum 617770 548580 622700 296535 62

level      CP不知什么的研究费用 (和文化有关的吧)

1 small celebration 6400 6650 5940 1340 500

10 great celebration 29700 33250 32000 6700 2000

Trade Office 交易所

Level      CP Merchant's capacity

1 1400 1330 1200 400 3 4 110%

2 1790 1700 1535 510 2 4 120%

3 2295 2180 1965 655 2 5 130%

4 2935 2790 2515 840 2 6 140%

5 3760 3570 3220 1075 2 7 150%

6 4810 4570 4125 1375 2 9 160%

7 6155 5850 5280 1760 2 11 170%

8 7880 7485 6755 2250 2 13 180%

9 10090 9585 8645 2880 2 15 190%

10 12915 12265 11070 3690 2 19 200%

11 16530 15700 14165 4720 3 22 210%

12 21155 20100 18135 6045 3 27 220%

13 27080 25725 23210 7735 3 32 230%

14 34660 32930 29710 9905 3 39 240%

15 44370 42150 38030 12675 3 46 250%

16 56790 53950 48680 16225 3 55 260%

17 72690 69060 62310 20770 3 67 270%

18 93045 88395 79755 26585 3 80 280%

19 119100 113145 102085 34030 3 96 290%

20 152445 144825 130670 43555 3 115 300%

Sum 691895 657305 593060 197680 51

Treasury (TC) 藏宝库

Level      CP Artifacts

1 2880 2740 2580 990 4 10

2 3685 3505 3300 1265 2 12

3 4720 4490 4225 1620 2 14

4 6040 5745 5410 2075 2 17

5 7730 7355 6925 2660 2 20

6 9895 9415 8865 3400 3 24

7 12665 12050 11345 4355 3 29

8 16215 15425 14525 5575 3 34

9 20755 19745 18590 7135 3 41

10 26565 25270 23795 9130 3 50 1

Sum 111150 105740 99560 38205 27

Wonder of the World (WW) 世界奇观

Buildingvalues Level      CP 看不懂的东东

Sum

Constructiontimes with Main building 1-10 Level MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10

Sum

Constructiontimes with Main building 11-20 Level MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20

Sum


责任编辑:小雪


END

我顶

上一篇:没有了

下一篇:没有了

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站通用网址:网页游戏    如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com

Copyright © 2006-2008 265g.com    粤ICP备07039898号