点击隐藏登陆框
travian
265G首页|专题首页|新闻公告|新手指南|经验心得|心情故事|游戏截图|常见问题|专题论坛
Travian军事建筑时间表

作者:水份来源:互联网时间:2008-08-15

Acadamy 研究所

Level      CP

1 220 160 90 40 4 5

2 280 205 115 50 2 6

3 360 260 145 65 2 7

4 460 335 190 85 2 8

5 590 430 240 105 2 10

6 755 550 310 135 3 12

7 970 705 395 175 3 14

8 1240 900 505 225 3 17

9 1585 1155 650 290 3 21

10 2030 1475 830 370 3 25

11 2595 1890 1065 470 3 30

12 3325 2420 1360 605 3 36

13 4255 3095 1740 775 3 43

14 5445 3960 2230 990 3 51

15 6970 5070 2850 1270 3 62

16 8925 6490 3650 1625 4 74

17 11425 8310 4675 2075 4 89

18 14620 10635 5980 2660 4 106

19 18715 13610 7655 3405 4 128

20 23955 17420 9800 4355 4 153

Sum 108720 79075 44475 19770 62

部队种类研究资源

level 高卢

1  剑士 940 700 1680 520 2:00:00

5  侦察兵 1120 700 360 400 1:55:00

5  雷法 2200 1900 2040 520 3:05:00

5  德鲁伊骑兵 2260 1420 2440 880 3:10:00

15  海顿圣骑士 3100 2580 5600 1180 3:45:00

10  冲撞车 5800 2320 2840 610 4:40:00

15  投石器 5680 5900 5240 700 8:00:00

20  首领 15880 22900 25200 22660 6:47:55

level    罗马

1  Praetorian 700 620 1460 580 2:20:00

5  Imperian 1000 740 1880 640 2:30:00

5  Equites Legati 940 740 360 400 1:55:00

5  Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 3:15:00

5  Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 4:10:00

10  Battering Ram 5500 1540 4200 580 4:20:00

15  Fire catapult 5800 5500 5000 700 8:00:00

20  Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55

level     日尔曼

1  Spearfighter 970 380 880 400 1:40:00

3  Axefighter 880 580 1560 580 1:45:00

1  Scout 1060 500 600 460 1:40:00

5  Paladin 2320 1180 2520 610 3:00:00

15  Teuton Knight 2800 2160 4040 640 3:35:00

10  Ram 6100 1300 300 580 4:00:00

15  Catapult 5500 4900 5000 520 8:00:00

20  Chief 18250 13500 20400 16480 5:23:45

Aumoury 军械库

Level      CP

1 130 210 410 130 4 2

2 165 270 525 165 2 3

3 215 345 670 215 2 3

4 275 440 860 275 2 4

5 350 565 1100 350 2 5

6 445 720 1410 445 3 6

7 570 925 1805 570 3 7

8 730 1180 2310 730 3 9

9 935 1515 2955 935 3 10

10 1200 1935 3780 1200 3 12

11 1535 2480 4840 1535 3 15

12 1965 3175 6195 1965 3 18

13 2515 4060 7930 2515 3 21

14 3220 5200 10150 3220 3 26

15 4120 6655 12995 4120 3 31

16 5275 8520 16630 5275 4 37

17 6750 10905 21290 6750 4 44

18 8640 13955 27250 8640 4 53

19 11060 17865 34880 11060 4 64

20 14155 22865 44645 14155 4 77

Sum 64250 103785 202630 64250 62

Barrack 兵营

Level      CP Length of training

1 210 140 260 120 4 1 100%

2 270 180 335 155 2 1 90%

3 345 230 425 195 2 2 81%

4 440 295 545 250 2 2 73%

5 565 375 700 320 2 2 66%

6 720 480 895 410 3 3 59%

7 925 615 1145 530 3 4 53%

8 1180 790 1465 675 3 4 48%

9 1515 1010 1875 865 3 5 43%

10 1935 1290 2400 1105 3 6 39%

11 2480 1655 3070 1415 3 7 35%

12 3175 2115 3930 1815 3 9 31%

13 4060 2710 5030 2320 3 11 28%

14 5200 3465 6435 2970 3 13 25%

15 6655 4435 8240 3805 3 15 23%

16 8520 5680 10545 4870 4 18 21%

17 10905 7270 13500 6230 4 22 19%

18 13955 9305 17280 7975 4 27 17%

19 17865 11910 22120 10210 4 32 15%

20 22865 15245 28310 13065 4 38 14%

Sum 103785 69195 128505 59300 62

Blacksmith 兵工厂

Level      CP

1 170 200 380 130 4 2

2 220 255 485 165 2 3

3 280 330 625 215 2 3

4 355 420 795 275 2 4

5 455 535 1020 350 2 5

6 585 685 1305 445 3 6

7 750 880 1670 570 3 7

8 955 1125 2140 730 3 9

9 1225 1440 2740 935 3 10

10 1570 1845 3505 1200 3 12

11 2005 2360 4485 1535 3 15

12 2570 3020 5740 1965 3 18

13 3290 3870 7350 2515 3 21

14 4210 4950 9410 3220 3 26

15 5390 6340 12045 4120 3 31

16 6895 8115 15415 5275 4 37

17 8825 10385 19730 6750 4 44

18 11300 13290 25255 8640 4 53

19 14460 17015 32325 11060 4 64

20 18510 21780 41380 14155 4 77

Sum 84020 98840 187800 64250 62

City Wall 罗马城墙

Level      CP Def-Bonus

1 70 90 170 70 0 1 3%

2 90 115 220 90 0 1 6%

3 115 145 280 115 0 2 9%

4 145 190 355 145 0 2 13%

5 190 240 455 190 0 2 16%

6 240 310 585 240 1 3 19%

7 310 395 750 310 1 4 23%

8 395 505 955 395 1 4 27%

9 505 650 1225 505 1 5 30%

10 645 830 1570 645 1 6 34%

11 825 1065 2005 825 1 7 38%

12 1 060 1 360 2 570 1 060 1 9 43%

13 1 355 1 740 3 290 1 355 1 11 47%

14 1 735 2 230 4 210 1 735 1 13 51%

15 2 220 2 850 5 390 2 220 1 15 56%

16 2 840 3 650 6 895 2 840 2 18 60%

17 3 635 4 675 8 825 3 635 2 22 65%

18 4 650 5 980 11 300 4 650 2 27 70%

19 5 955 7 655 14 460 5 955 2 32 75%

20 7 620 9 800 18 510 7 620 2 38 81%

Sum 34 600 44 475 84 020 34 600 20

Great Barrack 大兵营

Level      CP Length of training

1 630 420 780 360 4 1 100%

2 805 540 1000 460 2 1 90%

3 1030 690 1280 590 2 2 81%

4 1320 880 1635 755 2 2 73%

5 1690 1125 2095 965 2 2 66%

6 2165 1445 2680 1235 3 3 59%

7 2770 1845 3430 1585 3 4 53%

8 3545 2365 4390 2025 3 4 48%

9 4540 3025 5620 2595 3 5 43%

10 5810 3875 7195 3320 3 6 39%

11 7440 4960 9210 4250 3 7 35%

12 9520 6345 11785 5440 3 9 31%

13 12185 8125 15085 6965 3 11 28%

14 15600 10400 19310 8915 3 13 25%

15 19965 13310 24720 11410 3 15 23%

16 25555 17035 31640 14605 4 18 21%

17 32710 21810 40500 18690 4 22 19%

18 41870 27915 51840 23925 4 27 17%

19 53595 35730 66355 30625 4 32 15%

20 68600 45735 84935 39200 4 38 14%

Sum 311345 207575 385485 177915 62

Great Stable 大马厩

Level      CP Length of training

1 780 420 660 300 5 2 100%

2 1000 540 845 385 3 3 90%

3 1280 690 1080 490 3 3 81%

4 1635 880 1385 630 3 4 73%

5 2095 1125 1770 805 3 5 66%

6 2680 1445 2270 1030 3 6 59%

7 3430 1845 2905 1320 3 7 53%

8 4390 2365 3715 1690 3 9 48%

9 5620 3025 4755 2160 3 10 43%

10 7195 3875 6085 2765 3 12 39%

11 9210 4960 7790 3540 4 15 35%

12 11785 6345 9975 4535 4 18 31%

13 15085 8125 12765 5805 4 21 28%

14 19310 10400 16340 7430 4 26 25%

15 24720 13310 20915 9505 4 31 23%

16 31640 17035 26775 12170 4 37 21%

17 40500 21810 34270 15575 4 44 19%

18 51840 27915 43865 19940 4 53 17%

19 66355 35730 56145 25520 4 64 15%

20 84935 45735 71870 32665 4 77 14%

Sum 385485 207575 326180 148260 72

Hero's Mansion 英雄园

Level      CP Oases

1 700 670 700 240 2 1

2 930 890 930 320 1 1

3 1240 1185 1240 425 1 2

4 1645 1575 1645 565 1 2

5 2190 2095 2190 750 1 2

6 2915 2790 2915 1000 2 3

7 3875 3710 3875 1330 2 4

8 5155 4930 5155 1765 2 4

9 6855 6560 6855 2350 2 5

10 9115 8725 9115 3125 2 6 1

11 12125 11605 12125 4155 2 7 1

12 16125 15435 16125 5530 2 9 1

13 21445 20525 21445 7350 2 11 1

14 28520 27300 28520 9780 2 13 1

15 37935 36310 37935 13005 2 15 2

16 50450 48290 50450 17300 3 18 2

17 67100 64225 67100 23005 3 22 2

18 89245 85420 89245 30600 3 27 2

19 118695 113605 118695 40695 3 32 2

20 157865 151095 157865 54125 3 38 3

Sum 634125 606940 634125 217415 41

Palisade 高卢城墙

Level      CP Def-Bonus

1 160 100 80 60 0 1 2%

2 205 130 100 75 0 1 5%

3 260 165 130 100 0 2 8%

4 335 210 170 125 0 2 10%

5 430 270 215 160 0 2 13%

6 550 345 275 205 1 3 16%

7 705 440 350 265 1 4 19%

8 900 565 450 340 1 4 22%

9 1155 720 575 430 1 5 25%

10 1475 920 740 555 1 6 28%

11 1890 1180 945 710 1 7 31%

12 2420 1510 1210 905 1 9 34%

13 3095 1935 1545 1160 1 11 38%

14 3960 2475 1980 1485 1 13 41%

15 5070 3170 2535 1900 1 15 45%

16 6490 4055 3245 2435 2 18 48%

17 8310 5190 4155 3115 2 22 52%

18 10635 6645 5315 3990 2 27 56%

19 13610 8505 6805 5105 2 32 60%

20 17420 10890 8710 6535 2 38 64%

Sum 79075 49420 39530 29655 20

Rally Point 集结点

Level      CP

1 85 125 70 55 1 1

2 110 160 90 70 1 1

3 140 205 115 90 1 2

4 180 260 145 115 1 2

5 230 335 190 145 1 2

6 295 430 240 190 1 3

7 380 550 310 240 1 4

8 485 705 395 310 1 4

9 620 900 505 395 1 5

10 795 1155 650 505 1 6

11 1015 1475 830 645 2 7

12 1300 1890 1065 825 2 9

13 1660 2420 1360 1060 2 11

14 2130 3095 1740 1355 2 13

15 2725 3960 2230 1735 2 15

16 3485 5070 2850 2220 2 18

17 4460 6490 3650 2840 2 22

18 5710 8310 4675 3635 2 27

19 7310 10635 5980 4650 2 32

20 9360 13610 7655 5955 2 38

Sum 42475 61780 34745 27035 30

Stable 马厩

Level      CP Length of training

1 260 140 220 100 5 2 100%

2 335 180 280 130 3 3 90%

3 425 230 360 165 3 3 81%

4 545 295 460 210 3 4 73%

5 700 375 590 270 3 5 66%

6 895 480 755 345 3 6 59%

7 1145 615 970 440 3 7 53%

8 1465 790 1240 565 3 9 48%

9 1875 1010 1585 720 3 10 43%

10 2400 1290 2030 920 3 12 39%

11 3070 1655 2595 1180 4 15 35%

12 3930 2115 3325 1510 4 18 31%

13 5030 2710 4255 1935 4 21 28%

14 6435 3465 5445 2475 4 26 25%

15 8240 4435 6970 3170 4 31 23%

16 10545 5680 8925 4055 4 37 21%

17 13500 7270 11425 5190 4 44 19%

18 17280 9305 14620 6645 4 53 17%

19 22120 11910 18715 8505 4 64 15%

20 28310 15245 23955 10890 4 77 14%

Sum 128505 69195 108720 49420 72

Tournament Square 竞技场

Level      CP Velocity

1 1750 2250 1530 240 1 1 110%

2 2240 2880 1960 305 1 1 120%

3 2865 3685 2505 395 1 2 130%

4 3670 4720 3210 505 1 2 140%

5 4700 6040 4105 645 1 2 150%

6 6015 7730 5255 825 1 3 160%

7 7695 9895 6730 1055 1 4 170%

8 9850 12665 8615 1350 1 4 180%

9 12610 16215 11025 1730 1 5 190%

10 16140 20755 14110 2215 1 6 200%

11 20660 26565 18065 2835 2 7 210%

12 26445 34000 23120 3625 2 9 220%

13 33850 43520 29595 4640 2 11 230%

14 43330 55705 37880 5940 2 13 240%

15 55460 71305 48490 7605 2 15 250%

16 70990 91270 62065 9735 2 18 260%

17 90865 116825 79440 12460 2 22 270%

18 116305 149540 101685 15950 2 27 280%

19 148875 191410 130160 20415 2 32 290%

20 190560 245005 166600 26135 2 38 300%

Sum 864875 1111980 756145 118605 30

Trapper 陷阱

Level      CP Traps

1 100 100 100 100 4 1 10

2 130 130 130 130 2 1 20

3 165 165 165 165 2 2 30

4 210 210 210 210 2 2 40

5 270 270 270 270 2 2 50

6 345 345 345 345 3 3 60

7 440 440 440 440 3 4 70

8 565 565 565 565 3 4 80

9 720 720 720 720 3 5 90

10 920 920 920 920 3 6 100

11 1180 1180 1180 1180 3 7 110

12 1510 1510 1510 1510 3 9 120

13 1935 1935 1935 1935 3 11 130

14 2475 2475 2475 2475 3 13 140

15 3170 3170 3170 3170 3 15 150

16 4055 4055 4055 4055 4 18 160

17 5190 5190 5190 5190 4 22 170

18 6645 6645 6645 6645 4 27 180

19 8505 8505 8505 8505 4 32 190

20 10890 10890 10890 10890 4 38 200

Sum 49 420 49 420 49 420 49 420 62

每个陷井研究资源

level

1  Trap 20 30 10 20 0

Workshop 车工厂

Level      CP Length of training

1 460 510 600 320 3 4 100%

2 590 655 770 410 2 4 90%

3 755 835 985 525 2 5 81%

4 965 1070 1260 670 2 6 73%

5 1235 1370 1610 860 2 7 66%

6 1580 1750 2060 1100 2 9 59%

7 2025 2245 2640 1405 2 11 53%

8 2590 2870 3380 1800 2 13 48%

9 3315 3675 4325 2305 2 15 43%

10 4245 4705 5535 2950 2 19 39%

11 5430 6020 7085 3780 3 22 35%

12 6950 7705 9065 4835 3 27 31%

13 8900 9865 11605 6190 3 32 28%

14 11390 12625 14855 7925 3 39 25%

15 14580 16165 19015 10140 3 46 23%

16 18660 20690 24340 12980 3 55 21%

17 23885 26480 31155 16615 3 67 19%

18 30570 33895 39875 21270 3 80 17%

19 39130 43385 51040 27225 3 96 15%

20 50090 55535 65335 34845 3 115 14%

Sum 227345 252050 296535 158150 51

高卢研究费用

level

1  冲撞车 950 555 330 75 3

10  投石车 960 1450 630 90 6

level     罗马

1  Battering Ram 900 360 500 70 3

10  Fire catapult 950 1350 600 90 6

level       日尔曼

1  Ram 1000 300 600 70 3

10  Catapult 900 1200 600 60 6


责任编辑:小雪


END

我顶

上一篇:没有了

下一篇:没有了

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

本站通用网址:网页游戏    如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com

Copyright © 2006-2008 265g.com    粤ICP备07039898号