《武林三国》之军事科技
作者:265G    来源:www.265g.com     浏览量:    时间:2008-08-14

魏国 

青州军(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3330 2830 5170 1560
2 5800 4940 9010 2710
3 8020 6830 12460 3750
4 10100 8590 15680 4730
5 12070 10270 18750 5650
6 13970 11890 21690 6540
7 15800 13440 24540 7390
8 17580 14960 27300 8230
9 19320 16440 30000 9040
10 21020 17880 32640 9840
11 22680 19300 35230 10620
12 24320 20690 37770 11380
13 25920 22060 40260 12130
14 27510 23410 42720 12880
15 29070 24740 45150 13610
16 30610 26050 47540 14330
17 32130 27340 49900 15040
18 33630 28620 52240 15740
19 35120 29890 54550 16440
20 36590 31140 56830 17130
禁卫甲士(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 2830 3580 4680 2300
2 4940 6230 8140 4010
3 6830 8620 11260 5550
4 8590 10850 14180 6980
5 10270 12970 16950 8350
6 11890 15010 19610 9660
7 13440 16970 22180 10920
8 14960 18890 24690 12160
9 16440 20750 27130 13360
10 17880 22580 29510 14530
11 19300 24370 31850 15680
12 20690 26130 34140 16810
13 22060 27850 36400 17930
14 23410 29550 38630 19020
15 24740 31230 40820 20100
16 26050 32890 42980 21160
17 27340 34520 45120 22220
18 28620 36140 47230 23260
19 29890 37730 49320 24280
20 31140 39310 51380 25300
虎卫(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4070 4320 5920 2550
2 7100 7530 10300 4440
3 9810 10410 14250 6140
4 12350 13100 17940 7730
5 14770 15660 21440 9240
6 17090 18130 24810 10700
7 19330 20500 28070 12100
8 21510 22820 31230 13460
9 23630 25070 34320 14790
10 25710 27270 37340 16100
11 27750 29440 40290 17370
12 29750 31560 43200 18630
13 31710 33650 46060 19860
14 33650 35700 48870 21070
15 35560 37730 51640 22260
16 37450 39730 54380 23440
17 39310 41700 57080 24610
18 41140 43650 59750 25760
19 42960 45580 62390 26900
20 44760 47490 65000 28030
战鹰骑探(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 1910 2160 600 780
2 3330 3760 1050 1360
3 4610 5210 1450 1880
4 5800 6550 1830 2360
5 6930 7830 2180 2830
6 8020 9060 2530 3270
7 9080 10250 2860 3700
8 10100 11410 3180 4110
9 11100 12530 3490 4520
10 12070 13640 3800 4920
11 13030 14720 4100 5310
12 13970 15780 4400 5690
13 14890 16820 4690 6070
14 15800 17850 4970 6440
15 16700 18860 5260 6800
16 17580 19860 5530 7160
17 18460 20850 5810 7520
18 19320 21820 6080 7870
19 20170 22790 6350 8220