作者:未知来源:七龙纪时间:2008-03-24
《七龙纪》提供了16套套装,5类武器,12种盾牌以适合不同级别英雄装备。每种装备根据稀有度又分为普通、优秀、精良、史诗、传说、神器六个级别,分别以灰色、绿色、蓝色、紫色、橙色、红色表示。
武器
武器不分单手双手,所有职业都可以拿武器和盾牌。斧头是纯物攻的,弓箭、剑、权仗是物攻魔攻兼备,魔仗是纯魔攻的。
魔仗
级别 武器名称 攻击 物攻 魔攻
1 先知魔仗 20 20
5 沉默魔仗 30 30
9 通灵魔仗 40 40
13 生命魔仗 50 50
17 统御魔仗 60 60
21 预言魔仗 70 70
24 传说魔仗 80 80
27 混乱魔仗 95 95
30 庄严魔仗 110 110
33 燃烧魔仗 125 125
36 命运魔仗 140 140
斧头
级别 武器名称 攻击 物攻 魔攻
1 狂暴战斧 20 20
5 敬畏战斧 31 31
9 雷铸战斧 42 42
13 君主利斧 51 51
17 黎明之斧 62 62
21 白骨战斧 75 75
24 撕裂之斧 89 89
27 咆哮之斧 103 103
30 荣耀战斧 117 117
33 天铸战斧 133 133
36 死亡召唤 150 150
剑
级别 武器名称 攻击 物攻 魔攻
2 魔铁之剑 22 15 7
6 无情之剑 33 22 11
10 保护者之剑 44 29 15
14 黑骑士之剑 55 36 19
18 凋零之剑 66 44 22
22 寒冰之剑 77 51 26
25 水晶之剑 88 59 29
28 厄运之剑 99 66 33
31 末日之剑 120 80 40
34 制裁之剑 133 89 44
37 幻影之剑 155 103 52
权仗
级别 武器名称 攻击 物攻 魔攻
2 晶石权仗 22 7 15
6 灵魂权仗 33 11 22
10 贵族权仗 44 15 29
14 冰冷权仗 55 19 36
18 紫心权仗 66 22 44
22 月亮权仗 77 26 51
25 水晶权仗 88 29 59
28 引导权仗 99 33 66
31 赦免权仗 120 40 80
34 烁星权仗 133 44 89
37 落星权仗 155 52 103
弓
级别 武器名称 攻击 物攻 魔攻
1 游侠长弓 20 10 10
5 虚灵长弓 31 16 15
9 击心强弓 42 21 21
13 天火鹰弓 51 26 25
17 破石之弓 62 31 31
21 护卫之弓 75 38 37
24 飓风之弓 89 45 44
27 灵魂之弦 103 52 51
30 惩戒之弓 117 59 58
33 上古神弓 133 67 66
36 亚山之弓 150 75 75
盾牌
盾牌分物理盾和魔法盾。
级别 盾牌名称 防御 物防 魔防
1 白金之盾 15 10 5
4 黑暗之盾 27 9 18
7 龙鳞之盾 39 26 13
10 信仰之盾 48 16 32
13 帝王之盾 57 38 19
16 虚无之盾 72 24 48
19 徽记之盾 84 56 28
21 谴责之盾 99 33 66
24 翡翠之盾 114 76 38
27 金狮之盾 126 42 84
30 灰烬之盾 141 94 47
33 亚山之盾 150 50 100
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
本站通用网址:网页游戏 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com
Copyright © 2006-2008 265g.com 粤ICP备07039898号