作者:永不笑了来源:www.265g.com时间:2008-03-03
坦白的说,我自己也是新手,一直在找寻各种舰船的数值,好进行比较,无奈的是一直找不到这种资料,于是有了这个念头,干脆自己来做……| 舰艇名称 | 攻击 | 防御 | 射程 | 射速 | 重量 | 速度 | 载货 | 耗能 | 能量储槽 | 备用 | 备用 |
| 蜜蜂级侦察艇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 蜻蜓级侦察艇 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 蝴蝶级侦察艇 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 2000 | ||
| 云雀级攻击机 | 40 | 45 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 猎鹰级攻击机 | 60 | 67 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 狮鹫级攻击机 | 90 | 100 | 800 | 10 | 1 | 150 | 10 | 2 | 3600 | ||
| 羚羊级护卫舰 | 70 | 77 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 驯鹿级护卫舰 | 105 | 115 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 猛犸级护卫舰 | 157 | 172 | 800 | 15 | 3 | 100 | 20 | 3 | 5400 | ||
| 剑鱼级战列舰 | 280 | 288 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 虎鲨级战列舰 | 420 | 432 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 蓝鲸级战列舰 | 630 | 648 | 2600 | 60 | 9 | 90 | 50 | 10 | 18000 | ||
| 母舰1 | |||||||||||
| 母舰2 | |||||||||||
| 母舰3 | |||||||||||
| 轻型运输舰 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1000 | 6 | 10800 | ||
| 中型运输舰 | |||||||||||
| 重型运输舰 | |||||||||||
| 舰船名称 | 攻击 | 防御 | 射程 | 射速 | 重量 | 速度 | 载货 | 耗能 | 能量储槽 | 备用 | 备用 |
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
本站通用网址:网页游戏 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com
Copyright © 2006-2008 265g.com 粤ICP备07039898号