作者:minibear来源:www.265g.com时间:2008-02-28
系数是下一级价格/当前级别的价格的比例,大家可以据此算出10级后的价格。 因为部分价格是计算得来,四舍五入的原因难免会有正负1YB的误差,请谅解。
应部分网友要求,加上了城堡建设的人口和占地,也加上了防御建筑的攻防参数,整体完成度90%,大家继续努力争取100%完成,有信息的不要独享哦,没信息的帮顶也是贡献。
建筑/人/地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系数
官邸/5/1 600 900 1350 2025 3038 4556 6834 10252 15377 23066 1.5
民宅/0/1 760 988 1284 1670 2171 2822 3668 4769 6200 8059 1.3
酒馆/5/1 1000 1500 2250 3375 5063 7594 11391 17086 25629 38443 1.5
军营/5/1 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
木工场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
锻造场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
驯马场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
要塞 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 2
仓库/5/1 5000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
仓库总储量 150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 5766504 1.5
贸易中心/10/1 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800 2
军库/5/1 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158 1.6
军库总储量 3000 4500 6750 10125 15188 22781 34172 51258 76887 115330 1.5
学院/10/1 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
医院/10/1 5000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
内政大厅/10/1 100000 150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 1.5
神殿 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000 102400000 2
王都
名称 价格 人口 占地 产量/小时
农田 1000 16 3 18
林场 1000 16 3 18
矿场 1000 16 3 9
水田 6000 20 4 30
林地 6000 20 4 30
矿井 6000 20 4 15
庄园 24000 30 5 50
园林 24000 30 5 50
黑铁营地 24000 30 5 25
名称 价格 木头 耗木/小时 攻 防 HP 距离
轻木箭塔 1000 500 4 90 50 200 2
重木箭塔 2500 1250 7 200 100 500 2
巨石箭塔 6000 3000 12 320 200 960 3
小型投石台 3000 1500 6 200 50 300 3
大型投石台 12000 6000 30 1000 300 1500 3
重木护墙 10000 5000 24 2000 5000
巨石护墙 100000 50000 20000 50000
火焰陷阱 1200 600 3 180 1
落石陷阱 1
毒刺陷阱 10800 5400 22 800 1
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
本站通用网址:网页游戏 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webgame@foxmail.com
Copyright © 2006-2008 265g.com 粤ICP备07039898号