自然军队
| 属性 | ||||||||||
| 攻击力 | 对步兵抗御力 | 对骑兵防御力 | 木材 | 泥土 | 铁矿 | 粮食 | 人口 | 速度 | ||
| 老鼠 | 10 | 25 | 10 | / | / | / | / | 1 | 20 | |
| 蜘蛛 | 20 | 35 | 40 | / | / | / | / | 1 | 20 | |
| 蛇 | 60 | 40 | 60 | / | / | / | / | 1 | 20 | |
| 蝙蝠 | 80 | 66 | 50 | / | / | / | / | 1 | 20 | |
| 野猪 | 50 | 70 | 33 | / | / | / | / | 2 | 20 | |
| 狼 | 100 | 80 | 70 | / | / | / | / | 2 | 20 | |
| 熊 | 250 | 140 | 200 | / | / | / | / | 3 | 20 | |
| 鳄鱼 | 450 | 380 | 240 | / | / | / | / | 3 | 20 | |
| 老虎 | 200 | 170 | 250 | / | / | / | / | 3 | 20 | |
| 大象 | 600 | 440 | 520 | / | / | / | / | 5 | 20 | |
英雄从杀死自然兵种得到的经验对应于其占用的人口数量. 即蝙蝠能给予英雄1点经验, 鳄鱼3点而大象为5点. 当然, 你不能非常直接地计算出你英雄升级的时间, 因为在英雄园中有其特殊的显示及计算系统.
关注265G,关注网页游戏前线!
【责任编辑:果粒腩】











