伐木场
开发要求: 无
伐木场是砍伐木材的地方.伐木场等级越高,单位时间内能砍伐的木材也就越多.
理论上在首都内的此类资源田可以无限提升等级.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | 增长 | |||||
| 1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1 | 2 | 33 |
| 6 | 520 | 1,300 | 650 | 780 | 2 | 3 | 50 |
| 7 | 870 | 2,170 | 1,085 | 1,300 | 2 | 4 | 70 |
| 8 | 1,450 | 3,625 | 1,810 | 2,175 | 2 | 4 | 100 |
| 9 | 2,420 | 6,050 | 3,025 | 3,630 | 2 | 5 | 145 |
| 10 | 4,040 | 10,105 | 5,050 | 6,060 | 2 | 6 | 200 |
| 11 | 6,750 | 16,870 | 8,435 | 10,125 | 2 | 7 | 280 |
| 12 | 11,270 | 28,175 | 14,090 | 16,905 | 2 | 8 | 375 |
| 13 | 18,820 | 47,055 | 23,525 | 28,230 | 2 | 10 | 495 |
| 14 | 31,430 | 78,580 | 39,290 | 47,150 | 2 | 12 | 635 |
| 15 | 52,490 | 131,230 | 65,615 | 78,740 | 2 | 15 | 800 |
| 16 | 87,660 | 219,155 | 109,575 | 131,490 | 2 | 18 | 1000 |
| 17 | 146,395 | 365,985 | 182,995 | 219,590 | X | 22 | 1300 |
| 18 | 244,480 | 611,195 | 305,600 | 366,715 | X | 26 | 1600 |
| 19 | 408,280 | 1,020,695 | 510,350 | 612,240 | X | 31 | X |
| 20 | 681,825 | 1,704,565 | 852,280 | 1,022,740 | X | 38 | 3000 |
| 总量 | 1,699,410 | 4,248,545 | 2,124,275 | 2,548,940 | 16 | ||
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 0:12:20 | 0:11:50 | 0:11:30 | 0:11:00 | 0:10:40 | 0:10:20 | 0:09:50 | 0:09:30 | 0:09:10 | 0:08:50 |
| 2 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:40 | 0:16:00 |
| 3 | 0:36:10 | 0:34:50 | 0:33:40 | 0:32:20 | 0:31:10 | 0:30:10 | 0:29:00 | 0:28:00 | 0:27:00 | 0:26:00 |
| 4 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 |
| 5 | 1:22:50 | 1:19:50 | 1:17:00 | 1:14:20 | 1:11:40 | 1:09:00 | 1:06:30 | 1:04:10 | 1:01:50 | 0:59:40 |
| 6 | 2:01:00 | 1:56:40 | 1:52:30 | 1:48:30 | 1:44:30 | 1:40:50 | 1:37:10 | 1:33:40 | 1:30:20 | 1:27:00 |
| 7 | 2:54:30 | 2:48:10 | 2:42:10 | 2:36:20 | 2:30:40 | 2:25:20 | 2:20:00 | 2:15:00 | 2:10:10 | 2:05:30 |
| 8 | 4:09:20 | 4:00:20 | 3:51:40 | 3:43:20 | 3:35:20 | 3:27:30 | 3:20:00 | 3:12:50 | 3:05:50 | 2:59:10 |
| 9 | 5:54:00 | 5:41:10 | 5:29:00 | 5:17:10 | 5:05:40 | 4:54:40 | 4:44:10 | 4:33:50 | 4:24:00 | 4:14:30 |
| 10 | 8:20:30 | 8:02:30 | 7:45:10 | 7:28:30 | 7:12:20 | 6:56:40 | 6:41:40 | 6:27:20 | 6:13:20 | 5:59:50 |
| 总量 | 26:48:40 | 25:50:30 | 24:55:00 | 24:01:20 | 23:09:10 | 22:19:20 | 21:30:50 | 20:44:30 | 19:59:50 | 19:16:30 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 |
| 1 | 0:08:30 | 0:08:10 | 0:08:00 | 0:07:40 | 0:07:20 | 0:07:10 | 0:06:50 | 0:06:40 | 0:06:20 | 0:06:10 |
| 2 | 0:15:30 | 0:14:50 | 0:14:20 | 0:13:50 | 0:13:20 | 0:12:50 | 0:12:20 | 0:12:00 | 0:11:30 | 0:11:10 |
| 3 | 0:25:00 | 0:24:10 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:40 | 0:20:50 | 0:20:10 | 0:19:20 | 0:18:40 | 0:18:00 |
| 4 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:40 |
| 5 | 0:57:30 | 0:55:20 | 0:53:20 | 0:51:30 | 0:49:40 | 0:47:50 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:42:50 | 0:41:20 |
| 6 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:18:00 | 1:15:10 | 1:12:30 | 1:09:50 | 1:07:20 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:20 |
| 7 | 2:01:00 | 1:56:30 | 1:52:20 | 1:48:20 | 1:44:30 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:27:00 |
| 8 | 2:52:50 | 2:46:30 | 2:40:30 | 2:34:50 | 2:29:10 | 2:23:50 | 2:18:40 | 2:13:40 | 2:08:50 | 2:04:10 |
| 9 | 4:05:20 | 3:56:30 | 3:48:00 | 3:39:50 | 3:31:50 | 3:24:10 | 3:16:50 | 3:09:50 | 3:03:00 | 2:56:20 |
| 10 | 5:47:00 | 5:34:30 | 5:22:20 | 5:10:50 | 4:59:40 | 4:48:50 | 4:38:30 | 4:28:20 | 4:18:40 | 4:09:30 |
| 总量 | 18:35:00 | 17:54:30 | 17:16:00 | 16:39:00 | 16:03:00 | 15:28:10 | 14:54:50 | 14:22:30 | 13:51:20 | 13:21:40 |











